Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso 0.0104 -0.64 0.64 0.00001
USDNAD US Dollar vs Namibian Dollar 0.018 -0.37 0.37 0.0001
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone 0.0347 0 0 0.00001
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty 0.01866 -0.93 0.93 0.00001
USDRON US Dollar vs Romanian Leu 0.0067 -1.27 1.27 0.00001
USDRUB US Dollar vs Russian Ruble 0.0082 -0.57 0.57 0.00001
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 0.00181 4.8 -4.8 0.00001
USDZAR US Dollar vs South African Rand 0.02877 -0.44 0.44 0.00001
USDSZL US Dollar vs Swazi Lilangeni 0.018 -0.36 0.36 0.0001
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.00142 14.47 -14.47 0.00001