Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
AUDDKK Australian Dollar vs Danish Krone 0.002 0.4 -0.4 0.00001
AUDHKD Australian Dollar vs Hong Kong Dollar 0.0017 -0.59 0.59 0.00001
AUDHUF Australian Dollar vs Hungarian Forint 0.532 -0.07 0.07 0.001
AUDISK Australian Dollar vs Icelandic Kr 0.2065 -0.1 0.1 0.0001
AUDINR Australian Dollar vs Indian Rupee 0.0215 -0.09 0.09 0.0001
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 0.033 0.08 -0.08 0.001
AUDKES Australian Dollar vs Kenyan Shilling 0.1322 -0.11 0.11 0.0001
AUDMXN Australian Dollar vs Mexican Peso 0.0161 -1.17 1.17 0.0001
AUDMAD Australian Dollar vs Moroccan Dirham 0.0047 0.23 -0.23 0.00001
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.0006 -2.78 2.78 0.00001