Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.13 0.04 -0.04 0.001
CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso 0.0205 -0.87 0.87 0.00001
CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone 0.023 -0.46 0.46 0.00001
CADPLN Canadian Dollar vs Polish Zloty 0.00361 -2.21 2.21 0.00001
CADRON Canadian Dollar vs Romanian Leu 0.0022 -2.35 2.35 0.00001
CADSAR Canadian Dollar vs Saudi Riyal 0.00043 -1.11 1.11 0.00001
CADZAR Canadian Dollar vs South African Rand 0.02267 -0.69 0.69 0.00001
CADLKR Canadian Dollar vs Sri Lankan Rupee 2.02 -0.04 0.04 0.001
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 0.00103 8.48 -8.48 0.00001
CADTHB Canadian Dollar vs Thai Baht 0.08 0.06 -0.06 0.0001